会員企業一覧
会員名簿
- ●
- AMマシン事業部
ゲーム機・乗物機等の業務用アミューズメント機器及びこれらの関連商品を製造・販売する会員が参画する事業部 - ●
- 施設営業事業部
大規模小売店舗内遊園施設等において施設を営業する会員が参画する事業部 - ●
- 遊園施設事業部
遊園地等で使用される大型遊戯機器(遊園施設)及びこれらの関連商品を製造、販売、運営する会員が参画する事業部
会社名 |
AMマシン 事業部 |
施設営業 事業部 |
遊園施設 事業部 |
ウェブサイト |
| (有)青森タイコー物産 | 正会員 | |||
| (株)ATS | 正会員 | |||
| (株)アサノアミューズメント | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 朝日科学模型遊園(株) | 正会員 | |||
| 旭精工(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)アスモ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)アソビックス | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)アップワード | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)アミパラ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)アミパラホールディングス | 正会員 | |||
| (株)アミューズ | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)アミューズメント・ジャーナル | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)アミューズメント産業出版 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| アミューズメント西村 | 正会員 | |||
| (株)アムジー | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)アムリード | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)アムレス | 正会員 | |||
| (株)アルタ | 正会員 | |||
| (株)アルティメイト | 正会員 | |||
| (株)アンダミロジャパン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)イオンファンタジー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)市川商事 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)インナースペース | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ウェブライド | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ウチダ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| ウルトラニュープランニング(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)エイコー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 栄光堂AM(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)エイシー・プラン ACグランド | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| エイト・レジャー物産(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| exA-Arcadia PTE | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)エー・ビー・シー | 正会員 | |||
| (株)エスケイジャパン | 正会員 | ウェブサイト» | ||
| (株)エス・トラスト | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)エルココ | 正会員 | |||
| SAMシステム(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)エスピーベンダー | 正会員 | |||
| (株)エムユー | 正会員 | |||
| (株)エンハート | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)オーヴァルエンタープライズ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 岡崎産業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)岡田組 ドライブイン古城 | 正会員 | |||
| (株)岡本製作所 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)沖縄ベンダース | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)オペレーティング・パートナーズ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| オムロン アミューズメント(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)オザキ・エンタープライズ | 正会員 | |||
| 加賀アミューズメント(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)カプコン | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| 蒲郡サンアミューズメント(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)亀屋とーたす | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 関東スポーツセンター(株) | 正会員 | |||
| (株)ギア | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)菊池商事 | 正会員 | |||
| 北日本通信工業(株) | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)CUE | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)きらら | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 久竹娯楽(株) | 正会員 | |||
| (株)共和コーポレーション | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| グローリーナスカ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| ケイエム企業(株) | 正会員 | |||
| コアドリーム(株) | 正会員 | |||
| 光栄住建(有) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 幸良産業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)コーエーテクモウェーブ | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)コナミアーケードゲームス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)コーボー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)コミヤスポーツセンター | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)CWパスカ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)コロナワールド | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サイ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サイバーエージェント | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サファリゲームズ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サードプラネット | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 佐伯工業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サクシード | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ササキエンタープライズ | 正会員 | |||
| (有)佐世保娯楽特機 | 正会員 | |||
| サノヤス・ライド(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サルビア | 正会員 | |||
| 三精テクノロジーズ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サンタン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| サン電子工業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)サンビック | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 三和電子(株) | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)ジー・ピー・エー・コーポレーション | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| CAセガジョイポリス(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ジーエム商事 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)シーキュー・アメニック | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)静岡パブリック・リレイション | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| システムサービス(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)芝商事 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)昭和堂 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 昭和遊園(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)JIN | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)神出商産 | 正会員 | |||
| (株)スイングアカオ | 正会員 | |||
| (株)スクウェアワン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| スタンバイ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)セガ フェイブ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)GENDA GiGO Entertainment | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)セガ・ロジスティクスサービス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ゼムス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 泉陽興業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ソフトリンク | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ソユー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)タイガー娯楽 | 正会員 | |||
| 大見商事(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)大統 | 正会員 | |||
| (株)タイトー | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)タカラトミーアーツ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 辰巳電子工業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 多摩商事(株) | 正会員 | |||
| ティー・エム商事(株) | 正会員 | |||
| (株)T企画 | 正会員 | |||
| (株)デジタルガレージ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)データ・アート | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)テヅカ | 正会員 | |||
| (株)東京ヴァンビーノ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)東プロ | 正会員 | |||
| (株)トーケン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| TOPPANエッジ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| TOPPANエッジペイメンツ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)トラスト | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ドリームワンエンターテイメント | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)ドリームバンク | 正会員 | |||
| (株)ナコス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 南都興業(株) | 正会員 | |||
| 西尾レントオール(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)日輝商会 | 正会員 | |||
| (株)日達遊戯 | 正会員 | |||
| (株)日商インターライフ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 日本科学遊園(株) | 正会員 | |||
| (株)ネクストステージ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)パオン・ディーピー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)BUZZGAMES | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)原電化 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)BANDAI SPIRITS | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)バンダイナムコエクスペリエンス | 正会員 | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » |
| (株)バンダイナムコテクニカ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)光新星 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 飛天ジャパン(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 合同会社beyond | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ファシリティマネジメント | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ファースト・ロック | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 豊永産業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)フェイス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)フォロー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)フクヤ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 富士電子工業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)FUJI耕 FUJICO CORPORATION | 正会員 | |||
| (株)藤本 | 正会員 | |||
| (株)ブシロードクリエイティブ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)フジユーエン | 正会員 | |||
| フリュー(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ブレイク | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)フロック | 正会員 | 正会員 | ウェブサイト » | |
| (株)プロバックス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)北京 | 正会員 | |||
| (株)ベストモード | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)北東商事 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)北陸レジャー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)マーベラス | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)マインズ | 正会員 | |||
| (株)マタハリーエンターテイメント | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)松商 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| マルカ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)マルハン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| ミゼッティ工業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)三田商事 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)宮川電設 | 正会員 | |||
| (株)ミュー・エンターテイメント | 正会員 | |||
| (株)メイクイースト | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)メルス | 正会員 | |||
| (有)安井 | 正会員 | |||
| (有)藪塚バッティングセンター | 正会員 | |||
| (株)友栄 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| ユー・エス産業(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)RYODEN | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| ユーズ(株) | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ユニカ | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)淀企業 | 正会員 | |||
| (株)ラウンドワン ジャパン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| 琉球テクモピア(株) | 正会員 | |||
| (株)ルルアーク | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)レジャラン | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (株)ワイドレジャー | 正会員 | ウェブサイト » | ||
| (有)和晃 | 正会員 | ウェブサイト » | ||
賛助会員 |
||||
| 飯田電機工業(株) | ウェブサイト » | |||
| INSPIRY JAPAN(株) | ウェブサイト » | |||
| 加賀電子(株) | ウェブサイト » | |||
| (株)コイシカワ | ウェブサイト » | |||
| (株)バンダイロジパル | ウェブサイト » | |||
| (株)フジヤ | ウェブサイト » | |||
| 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 | ウェブサイト » | |||









